Q345qD | 8 | 2810 | 9000 | 1.588 |
Q345qD | 8 | 2800 | 8500 | 1.495 |
Q345qD | 8 | 2770 | 8800 | 1.531 |
Q345qD | 8 | 3170 | 10340 | 2.058 |
Q345qD | 10 | 2080 | 12250 | 2.000 |
Q345qD | 10 | 3200 | 8550 | 2.148 |
Q345qD | 12 | 3060 | 13100 | 3.776 |
Q345qD | 12 | 2970 | 11950 | 3.343 |
Q345qD | 14 | 2050 | 11550 | 2.602 |
Q345qD | 14 | 2600 | 9900 | 2.829 |
Q345qD | 14 | 2000 | 8970 | 1.972 |
Q345qD | 16 | 3210 | 10200 | 4.112 |
Q345qD | 16 | 3000 | 10500 | 3.956 |
Q345qD | 18 | 3000 | 10350 | 4.387 |
Q345qD | 18 | 2880 | 10300 | 4.192 |
Q345qD | 20 | 2930 | 13550 | 6.233 |
Q345qD | 20 | 2550 | 11900 | 4.764 |
Q345qD | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 |
Q345qD | 20 | 2300 | 9200 | 3.322 |
Q345qD | 20 | 2040 | 10050 | 3.219 |
Q345qD | 20 | 2450 | 10800 | 4.154 |
Q345qD | 20 | 2450 | 10800 | 4.154 |
Q345qD | 20 | 2500 | 10100 | 3.964 |
Q345qD | 20 | 2000 | 13000 | 4.082 |
Q345qD | 20 | 3290 | 11350 | 5.863 |
Q345qD | 20 | 2350 | 8850 | 3.265 |
Q345qD | 24 | 2100 | 8300 | 3.284 |
Q345qD | 24 | 2200 | 9300 | 3.855 |
Q345qD | 24 | 3170 | 12900 | 7.704 |
Q345qD | 24 | 2340 | 9200 | 4.056 |
Q345qD | 25 | 2000 | 8000 | 3.140 |
Q345qD | 25 | 3000 | 12200 | 7.183 |
Q345qD | 25 | 2200 | 10900 | 4.706 |
Q345qD | 25 | 2610 | 9300 | 4.764 |
Q345qD | 25 | 2490 | 10500 | 5.131 |
Q345qD | 25 | 2660 | 11850 | 6.186 |
Q345qD | 25 | 2430 | 13500 | 6.438 |
Q345qD | 28 | 2440 | 8150 | 4.371 |
Q345qE-Z25 | 30 | 2440 | 8150 | 4.683 |
Q345qE-Z15 | 30 | 2440 | 8150 | 4.683 |
Q345qE-Z15 | 30 | 2080 | 12250 | 6.001 |
Q345qE-Z15 | 32 | 3200 | 8550 | 6.873 |
Q345qD | 32 | 2520 | 14300 | 9.052 |
Q345qD | 35 | 2490 | 10500 | 7.183 |
Q345qD | 36 | 2550 | 9600 | 6.918 |
Q345qD | 40 | 2050 | 11550 | 7.435 |
Q345qD | 40 | 2600 | 9900 | 8.082 |
Q345qD | 40 | 2000 | 8950 | 5.621 |
Q345qD | 40 | 2000 | 8970 | 5.633 |
Q345qD | 40 | 2000 | 8970 | 5.633 |
Q345qD | 40 | 2570 | 9050 | 7.303 |
Q345qE-Z25 | 45 | 2600 | 8850 | 8.128 |
Q345qE-Z15 | 45 | 2740 | 13960 | 13.512 |
Q345qE-Z15 | 50 | 2000 | 9000 | 7.065 |
Q345qE-Z15 | 50 | 2520 | 14300 | 14.144 |
Q345qD | 60 | 2550 | 9600 | 11.530 |
Q345qD | 60 | 2000 | 12090 | 11.389 |
Q345qD | 60 | 2300 | 10900 | 11.808 |
Q345qD | 65 | 2900 | 11950 | 17.683 |
Q345qD | 65 | 2500 | 12000 | 15.308 |
Q345qD | 70 | 2570 | 9050 | 12.781 |
Q345qD | 70 | 2960 | 9650 | 15.696 |
Q345qE-Z15 | 70 | 3000 | 10400 | 17.144 |
Q345qE-Z15 | 75 | 2660 | 8000 | 12.529 |
Q345qD | 75 | 2300 | 10900 | 14.760 |
Q345qD | 80 | 2900 | 14200 | 25.861 |
Q345qE-Z25 | 80 | 2570 | 9700 | 15.655 |
Q345qE-Z15 | 80 | 2100 | 9500 | 12.529 |
Q345qE-Z15 | 90 | 2420 | 9500 | 16.242 |
Q345qE-Z15 | 90 | 2420 | 9500 | 16.242 |
Q345qD | 100 | 2530 | 9000 | 17.874 |
Q345qD | 100 | 2450 | 8950 | 17.213 |
Q345qD | 110 | 3200 | 9410 | 26.002 |
Q345qD | 120 | 2450 | 8950 | 20.656 |
Q345qD | 120 | 3200 | 8430 |
25.411
|