品名 | 材質 | 厚 | 寬 | 長 | 塊數 | 重量 |
耐磨板 | NM360 | 38 | 2200 | 10300 | 1 | 6.759 |
耐磨板 | NM360 | 38 | 2200 | 10700 | 1 | 7.022 |
合金鋼 | 15CrMo | 155 | 1750 | 770 | 1 | 1.64 |
合金鋼 | 15CrMo | 24 | 3000 | 6000 | 1 | 3.476 |
容器板 | Q345R | 110 | 310 | 4680 | 1 | 1.263 |
容器板 | Q345R | 65 | 1760 | 6020 | 1 | 5.469 |
容器板 | Q345R | 26 | 2580 | 2200 | 1 | 1.19 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 6000 | 1 | 1.28 |
容器板 | Q345R | 46 | 2450 | 10900 | 1 | 9.769 |
容器板 | 30CrMo | 20 | 2060 | 2810 | 1 | 0.909 |
高強板 | WQ690E | 28 | 2500 | 7900 | 1 | 4.341 |
高強板 | WQ960E | 22 | 2200 | 11000 | 2 | 8.358 |
高強板 | WQ960E | 28 | 2200 | 6050 | 1 | 2.926 |
高強板 | WQ960E | 28 | 2200 | 11000 | 1 | 5.319 |
高強板 | WQ690D | 100 | 2400 | 5900 | 1 | 11.116 |
高強板 | Q460-XRB | 55 | 660 | 8750 | 1 | 2.493 |
高強板 | Q460D-Z25 | 46 | 2500 | 10650 | 1 | 9.614 |
低合金板 | Q345B | 200 | 2230 | 5550 | 1 | 19.431 |
低合金板 | Q345B | 25 | 1840 | 9350 | 1 | 3.417 |
低合金板 | Q345 | 36 | 2200 | 2000 | 1 | 1.243 |
低合金板 | S355J2 | 160 | 1480 | 2490 | 1 | 4.629 |
低合金板 | Q345C | 50 | 280 | 6750 | 1 | 0.742 |
低合金板 | Q345B | 15 | 2600 | 1300 | 1 | 0.398 |
低合金板 | Q345D | 60 | 2480 | 12000 | 1 | 14.017 |
低合金板 | Q345D | 60 | 2480 | 7400 | 1 | 8.644 |
低合金板 | Q345D | 40 | 2500 | 6900 | 1 | 5.417 |
低合金板 | Q345D | 45 | 2150 | 6520 | 1 | 4.952 |
高強板 | 42CrMo | 40 | 2400 | 6300 | 1 | 4.748 |
高強板 | 42CrMo | 60 | 2250 | 10520 | 1 | 11.149 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 8200 | 3 | 3.09 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 8300 | 1 | 1.042 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 8700 | 1 | 1.093 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 8750 | 1 | 1.099 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 9000 | 4 | 4.52 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 9250 | 1 | 1.162 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 9400 | 1 | 1.181 |
普板 | Q235B | 8 | 2000 | 8900 | 1 |
1.118
|